Dernière mise à jour : le 13 août 2017 Il y a maintenant de nombreuses années que j’ai adopté Cap Math pour ma classe. Avec les nouveaux programmes et la nouvelle édition, je remets donc à jour le fichier Notebook que je projette à mes élèves via le TBI. Cela pourra peut être faire gagner du temps à ceux qui comptent utiliser cette méthode à la rentrée. Je vous propose donc ce travail en 2 versions, une version modifiable SmartNotebook et une version pdf. ATTENTION : le Guide de l’enseignant est fortement recommandé pour une bonne utilisation de ce fichier. ATTENTION : vous ne trouverez pas les séances du cahier Mesures et Géométrie que je n’enseigne pas cette année.
Période 1
unité 1, séance 1, : (1,3 Mo) (6,4 Mo)
unité 1, séance 2, : (0,4 Mo) (0,5 Mo)
unité 1, séance 3, : (2,4 Mo) (2,8 Mo)
unité 1, séance 4, : (0,3Mo) (1,4 Mo)
unité 1, séance 5, : (0,3 Mo) (1,3 Mo)
unité 1, séance 6, : (0,6 Mo) (1,1 Mo)
unité 2, séance 1, : (0,8 Mo) (0,8 Mo)
unité 2, séance 2, : (0,8 Mo) (0,8 Mo)
unité 2, séance 3, : (1,3 Mo) (1,2 Mo)
unité 2, séance 4, : (1,2 Mo) (2,3 Mo)
unité 2, séance 5, : (0,7 Mo) (0,7 Mo)
unité 2, séance 6, : (1,5 Mo) (1,5 Mo)
Période 2
unité 3, séance 1, : (0,6 Mo) (1,1 Mo)
unité 3, séance 2, : (1,5 Mo) (1,9 Mo)
unité 3, séance 3, : (1,5 Mo) (1,4 Mo)
unité 3, séance 4, : (1,3 Mo) (1,3 Mo)
unité 3, séance 5, : (0,8 Mo) (1,1 Mo)
unité 3, séance 6, : (0,9 Mo) (1,4 Mo)
unité 4, séance 1, : (0,8 Mo) (1,2 Mo)
unité 4, séance 2, : (1,7 Mo) (3,8 Mo)
unité 4, séance 3, : (0,7 Mo) (0,7 Mo)
unité 4, séance 4, : (0,9 Mo) (1,5 Mo)
unité 4, séance 5, : (0,8 Mo) (1,2 Mo)
unité 4, séance 6, : (1,1 Mo) (1,1 Mo)
Période 3
unité 5, séance 1, : (0,8 Mo) (0,8 Mo)
unité 5, séance 2, : (1,1 Mo) (1,1 Mo)
unité 5, séance 3, : (2,0 Mo) (2,0 Mo)
unité 5, séance 4, : (0,9 Mo) (0,9 Mo)
unité 5, séance 5, : (0,4 Mo) (0,4 Mo)
unité 5, séance 6, : (0,9 Mo) (0,9 Mo)
unité 6, séance 1, : (1,5 Mo) (1,4 Mo)
unité 6, séance 2, : (1,3 Mo) (1,3 Mo)
unité 6, séance 3, : (1,4 Mo) (1,4 Mo)
unité 6, séance 4, : (2,7 Mo) (2,8 Mo)
unité 6, séance 5, : (2,0 Mo) (1,8 Mo)
unité 6, séance 6, : (1,2 Mo) (1,1 Mo)
Période 4
unité 7, séance 1 : (2,3 Mo) (2,2 Mo)
unité 7, séance 2 : (2,4 Mo) (2,2 Mo)
unité 7, séance 3 : (2,5 Mo) (2,2 Mo)
unité 7, séance 4 : (3,0 Mo) (2,7 Mo)
unité 7, séance 5 : (1,6 Mo) (1,5 Mo)
unité 7, séance 6 : (2,4 Mo) (2,2 Mo)
unité 8, séance 1 : (1,7 Mo) (1,6 Mo)
unité 8, séance 2 : (3,2 Mo) (2,9 Mo)
unité 8, séance 3 : (3,1 Mo) (2,8 Mo)
unité 8, séance 4 : (3,1 Mo) (2,8 Mo)
unité 8, séance 5 : (2,5 Mo) (2,2 Mo)
unité 8, séance 6 : (2,5 Mo) (2,2 Mo)
Période 5
unité 9, séance 1 : (1,7 Mo) (2,4 Mo)
unité 9, séance 2 : (2,8 Mo) (2,6 Mo)
unité 9, séance 3 : (1,5 Mo) (1,3 Mo)
unité 9, séance 4 : (1,6 Mo) (1,( Mo)
unité 9, séance 5 : (2,1 Mo) (2,6 Mo)
unité 9, séance 6 : (1,6 Mo) (1,5 Mo)
unité 10, séance 1 : (1,8 Mo) (2,4 Mo)
unité 10, séance 2 : (3,5 Mo) (3,1 Mo)
unité 10, séance 3 : (3,0 Mo) (2,7 Mo)
unité 10, séance 4 : (1,8 Mo) (1,7 Mo)
8k5dk0
mcp5se
r51f7l
ytek2y
merci !
Utilisez vous toujours cette méthode?
Merci beaucoup pour ce travail impressionnant !
Quelles évaluations utilisées vous ? Je trouve celles du site cap maths un peu lourdes…